Será disponibilizado transporte gratuito ao evento apenas aos participantes que se hospedarem nos hotéis credenciados.
| Valores Individuais (por pessoa) | Apto Individual | Apto Duplo | Apto Triplo | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel | Classificação | Pacote | Diária | Pacote | Diária | Pacote | Diária | |
| Gran Odara | Confortável | 900,00 | 285,00 | 555,00 | 170,00 | - | - | |
| Deville | Confortável | 855,00 | 270,00 | 540,00 | 165,00 | - | - | |
| Holiday Inn | Confortável | 765,00 | 240,00 | 460,00 | 138,00 | - | - | |
| Intercity | Confortável | 765,00 | 240,00 | 470,00 | 142,00 | - | - | |
| Golden Tulip | Confortável | 705,00 | 220,00 | 425,00 | 127,00 | - | - | |
| Paiaguás | Médio Conforto | 765,00 | 240,00 | 500,00 | 152,00 | - | - | |
| Global Garden | Médio Conforto | 675,00 | 210,00 | 410,00 | 122,00 | - | - | |
| Veneza | Simples | 615,00 | 190,00 | 400,00 | 118,00 | 350,00 | 100,00 | |
| MP Palace | Simples | 660,00 | 205,00 | 440,00 | 132,00 | 380,00 | 110,00 | |
| Sansaed | Simples | - | - | 440,00 | 132,00 | 380,00 | 110,00 | |
| Fazenda MT | Simples | 585,00 | 180,00 | 385,00 | 113,00 | 320,00 | 90,00 | |
30 dias antes do inicio do evento, devolução integral; Entre 29 e 05 dias antes do evento será feita a devolução descontada a taxa de 10% sobre o pacote; A partir do dia 07 de Junho de 2012, não será feita devolução como garantia de NO SHOW do pacote.